【NEW】猫用 アンチストルバイト 500g
| 商品詳細 | 下部尿路疾患の猫に給与することを目的として、ミネラル成分、アミノ酸などの含有量を調整した食事です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 21.0%以上 脂質 17.0%以上 粗繊維 4.4%以下 灰分 6.1%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 430.1kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約10mm-11mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160558255 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558255 |
| 参考価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】【NEW】猫用 アンチストルバイト 500g 3袋セット
| 商品番号 | X3_3160558255 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558255 |
| 参考価格 | 税抜4,150円/税込4,565円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴

下部尿路の健康維持に配慮し、マグネシウム、リン、アミノ酸の含有量を調整しています。

ストルバイト尿石が形成されにくい尿(目標pH6.2以下)となるようミネラルなどの栄養バランスを調整しています。

DHA/EPAを多く含むサーモンオイル配合。オメガ3・6脂肪酸のバランスを調整し、本来の免疫機能を発揮します。

シュウ酸カルシウムを形成するカルシウムの含有量を調整しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 27.17 | %DM |
| 脂肪 | 21.74 | %DM |
| 繊維 | 2.61 | %DM |
| 灰分 | 4.89 | %DM |
| 炭水化物 | 43.59 | %DM |
| カルシウム | 0.54 | %DM |
| リン | 0.54 | %DM |
| ナトリウム | 0.22 | %DM |
| マグネシウム | 0.07 | %DM |
| カリウム | 0.60 | %DM |
| リジン | 1.36 | %DM |
| メチオニン | 0.87 | %DM |
| シスチン | 0.35 | %DM |
| トレオニン | 0.93 | %DM |
| トリプトファン | 0.22 | %DM |
| リノレン酸 | 3.04 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.43 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.10 | %DM |
| EPA | 0.42 | %DM |
| DHA | 0.43 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 11,795.65 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 2,065.22 | IU/kg |
| ビタミンE | 666.30 | mg/kg |
| ビタミンK3 | 0.11 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 7.61 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 9.35 | mg/kg |
| ナイアシン | 66.20 | mg/kg |
| パントテン酸 | 32.50 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 8.04 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.05 | mg/kg |
| ビオチン | 0.29 | mg/kg |
| 塩化コリン | 1407.61 | mg/kg |
| 葉酸 | 4.46 | mg/kg |
| ビタミンC | 55.76 | mg/kg |
| 鉄 | 108.70 | mg/kg |
| マンガン | 43.48 | mg/kg |
| 銅 | 5.43 | mg/kg |
| 亜鉛 | 163.04 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg |
| セレン | 0.13 | mg/kg |
| DL-メチオニン | 3,586.96 | mg/kg |
| 塩化アンモニウム | 5,326.09 | mg/kg |
| L-リジン | 1,739.13 | mg/kg |
| レシチン | 3,260.87 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 1.25 | |
| エネルギー密度 | 430.1 | kcal/100g |
| 体重 | 給与量目安 |
| 2kg | 30-40g |
| 3kg | 40-55g |
| 4kg | 45-65g |
| 5kg | 55-80g |
| 6kg | 65-90g |
| 7kg | 70-105g |
| 体重8kg以上 | 体重1kg当たり10-15g |








