【NEW】猫用 リーナル 500g
| 商品詳細 | 慢性腎臓病の猫に給与する目的で、タンパク質およびリン、カルシウム、ナトリウムなどのミネラル成分を調整した食事です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 20.0%以上 脂質 17.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 6.3%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 430.6kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約10mm-11mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160558262 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558262 |
| 参考価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
| 送料について | 全国一律 送料330円(税込) ※1配送先につき、2,500円(税込)以上ご注文いただいた場合、送料が0円になります。 |
【まとめ買い】【NEW】猫用 リーナル 500g 3袋セット
| 商品番号 | X3_3160558262 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558262 |
| 参考価格 | 税抜4,150円/税込4,565円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
腎臓の健康維持のためリン、タンパク質の含有量を調整し、DH A /EPAを多く含むサーモンオイルを配合しています。
シュウ酸カルシウムを形成するグリシンとカルシウムの含有量を調整しています。
血圧と腎臓へのストレスに配慮してナトリウム含有量を調整しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 26.09 | %DM |
| 脂肪 | 21.74 | %DM |
| 繊維 | 2.17 | %DM |
| 灰分 | 5.11 | %DM |
| 炭水化物 | 44.89 | %DM |
| カルシウム | 0.54 | %DM |
| リン | 0.43 | %DM |
| ナトリウム | 0.23 | %DM |
| マグネシウム | 0.08 | %DM |
| カリウム | 1.09 | %DM |
| リジン | 1.27 | %DM |
| メチオニン | 0.74 | %DM |
| シスチン | 0.35 | %DM |
| トレオニン | 0.90 | %DM |
| トリプトファン | 0.22 | %DM |
| リノレン酸 | 2.52 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.46 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.11 | %DM |
| EPA | 0.51 | %DM |
| DHA | 0.54 | %DM |
| 硫黄 | 0.32 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 12,608.70 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 1,086.96 | IU/kg |
| ビタミンE | 318.48 | IU/kg |
| ビタミンK3 | 0.11 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 6.20 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 6.52 | mg/kg |
| ナイアシン | 67.39 | mg/kg |
| パントテン酸 | 33.15 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 8.15 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.03 | mg/kg |
| ビオチン | 0.30 | mg/kg |
| 塩化コリン | 2,059.78 | mg/kg |
| 葉酸 | 8.91 | mg/kg |
| 鉄 | 108.70 | mg/kg |
| マンガン | 43.48 | mg/kg |
| 銅 | 4.35 | mg/kg |
| 亜鉛 | 163.04 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg |
| DL-メチオニン | 2,608.70 | mg/kg |
| タウリン | 2,173.91 | mg/kg |
| L-リジン | 1,413.04 | mg/kg |
| レシチン | 3,260.87 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 1.7 | |
| エネルギー密度 | 430.60 | kcal/100g |
| 体重 | 給与量目安 |
| 2kg | 30-40g |
| 3kg | 40-55g |
| 4kg | 45-65g |
| 5kg | 55-80g |
| 6kg | 65-90g |
| 7kg | 70-105g |
| 体重8kg以上 | 体重1kg当たり10-15g |








