猫用 アダルト 500g
| 商品詳細 | サニメド猫用アダルトは、最新の栄養学に基づいて作られた、すべての成猫のための総合栄養食です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 22.0%以上 脂質 14.0%以上 粗繊維 5.5%以下 灰分 6.1%以下 水分 11.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 403.5kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約9.2mm-11.2mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,000円/税込1,100円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160558606 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558606 |
| 参考価格 | 税抜1,000円/税込1,100円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】猫用 アダルト 500g 3袋セット
| 商品番号 | X3_3160558606 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558606 |
| 参考価格 | 税抜2,700円/税込2,970円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴

成猫の必要栄養素を含み、健康維持をサポートします。

消化機能のサポートのため、適度な食物繊維を配合しています。

皮膚・被毛の健康や免疫機能をサポートするため、オメガ3・6脂肪酸のバランスを調整しています。

ストルバイト結石の予防をサポートするため、ミネラルなどの栄養バランスを調整しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 28.89 | %DM |
| 脂質 | 18.89 | %DM |
| 繊維 | 3.89 | %DM |
| 灰分 | 5.00 | %DM |
| 炭水化物 | 43.33 | %DM |
| カルシウム | 0.69 | %DM |
| リン | 0.69 | %DM |
| ナトリウム | 0.28 | %DM |
| マグネシウム | 0.08 | %DM |
| カリウム | 0.66 | %DM |
| リジン | 1.37 | %DM |
| メチオニン | 1.00 | %DM |
| シスチン | 0.40 | %DM |
| トレオニン | 0.93 | %DM |
| トリプトファン | 0.22 | %DM |
| リノール酸 | 3.33 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.43 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.03 | %DM |
| EPA | 0.08 | %DM |
| DHA | 0.09 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 12,035.56 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 2,222.22 | IU/kg |
| ビタミンE | 353.33 | mg/kg |
| ビタミンK3 | 0.11 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 8.33 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 10.44 | mg/kg |
| ナイアシン | 76.89 | mg/kg |
| パントテン酸 | 36.22 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 9.22 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.06 | mg/kg |
| ビオチン | 0.34 | mg/kg |
| 塩化コリン | 1,650.00 | mg/kg |
| 葉酸 | 4.78 | mg/kg |
| ビタミンC | 30.00 | mg/kg |
| 鉄 | 111.11 | mg/kg |
| マンガン | 44.44 | mg/kg |
| 銅 | 5.56 | mg/kg |
| 亜鉛 | 166.67 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.11 | mg/kg |
| セレン | 0.13 | mg/kg |
| 塩化アンモニウム | 1,111.11 | mg/kg |
| レシチン | 3,888.89 | mg/kg |
| L-リジン | 2,333.33 | mg/kg |
| DL-メチオニン | 4,222.22 | mg/kg |
| タウリン | 833.33 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 5.6 | |
| エネルギー密度 | 430.5 | kcal/100g |
| 体重 | 給与量目安 |
| 1kg | 15-30g |
| 2kg | 30-40g |
| 3kg | 40-55g |
| 4kg | 50-70g |
| 5kg | 60-85g |
| 6kg | 70-95g |
| 7kg | 70-110g |
| 体重8kg以上 | 体重1kg当たり12.5g |








