犬用 インティスティナル 800g
【犬用インティスティナルについてのお知らせ】
平素よりサニメド製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2025年11月頃から販売開始予定の犬用インティスティナル 製品につきまして、一部に「粒の欠け」が確認されました。
 
  
 
製造元のVobra Special Petfoods社に原因について確認いたしましたところ、製品に含まれる水分量が通常時よりも少なかったため、粒がもろくなり輸送時に破損してしまったとのことです。
ただ、水分量は規定内でございまして、品質・安全性につきましては問題なく、安心してご利用いただけます。
しかしながら、粒のサイズが通常と異なるため、 通常価格より10%割引 にて販売いたします。
 
■ 販売予定期間
• 800g製品:2025年11月頃より順次切り替え
(※販売予定期間は2025年11月から2026年10月までとしておりますが、出荷数量によって変動いたします。詳細はサニメド犬用インティスティナル購入ページにてお知らせいたします。)
 
■ 特別価格(税込み)
・犬用インティスティナル 800g ¥1,782
 
ご愛用いただいております皆様にはご不便をおかけいたしますが、事情をご理解のうえ本製品をご利用いただけますと幸いです。
今後もペットオーナーさま、そして犬猫たちの健やかな暮らしに寄り添えるブランドであり続けられるよう努めて
まいります。引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
 
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 商品番号 | 4573160557722 | 
|---|---|
| 商品詳細 | 消化機能サポートのため、タンパク質、脂質や食物繊維配合量を調整し、また、食物アレルギーに配慮してタンパク質源を厳選した食事です。 | 
| 原材料 | 下記をご参照ください。 | 
| 保証分析値 | タンパク質 21.0%以上 脂質 6.0%以上 粗繊維 3.3%以下 灰分 8.5%以下 水分 10.0%以下 | 
| カロリー | 代謝エネルギー 366.4kcal/100g | 
| 原産国 | オランダ | 
| 粒サイズ | 約13.2mm- 15.2mm | 
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,800円/税込1,980円 | 
 
                    
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
                かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
 
		食物アレルギーに配慮し、タンパク 質源(昆虫)を厳選して使用しています。
 
		消化機能サポートのため、タンパク質、脂質、炭水化物、 電解質の含有量を調整し、適度な食物繊維を配合しています。
 
		炎症反応の抑制をサポートする DHA/EPAを多く含むサーモンオイルを配合しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 | 
|---|---|---|
| タンパク質 | 26.63 | %DM | 
| 脂肪 | 9.24 | %DM | 
| 繊維 | 1.63 | %DM | 
| 灰分 | 7.61 | %DM | 
| 炭水化物 | 54.89 | %DM | 
| カルシウム | 0.87 | %DM | 
| リン | 0.60 | %DM | 
| ナトリウム | 0.54 | %DM | 
| マグネシウム | 0.08 | %DM | 
| カリウム | 0.92 | %DM | 
| リジン | 1.52 | %DM | 
| メチオニン | 0.43 | %DM | 
| シスチン | 0.21 | %DM | 
| スレオニン | 0.87 | %DM | 
| トリプトファン | 0.27 | %DM | 
| リノール酸 | 1.30 | %DM | 
| α-リノレン酸 | 0.22 | %DM | 
| アラキドン酸 | 0.02 | %DM | 
| EPA | 0.11 | %DM | 
| DHA | 0.11 | %DM | 
| 成分 | 分析値 | 単位 | 
|---|---|---|
| ビタミンA | 9500.00 | IU/kg | 
| ビタミンD3 | 1,358.70 | IU/kg | 
| ビタミンE | 451.09 | IU/kg | 
| ビタミンK3 | 0.33 | mg/kg | 
| チアミン (B1) | 6.09 | mg/kg | 
| リボフラビン (B2) | 11.09 | mg/kg | 
| ナイアシン | 45.65 | mg/kg | 
| パントテン酸 | 28.26 | mg/kg | 
| ピリドキシン (B6) | 5.11 | mg/kg | 
| ビタミンB12 | 0.05 | mg/kg | 
| ビオチン | 0.36 | mg/kg | 
| 塩化コリン | 1168.48 | mg/kg | 
| 葉酸 | 0.87 | mg/kg | 
| ビタミンC | 4.35 | mg/kg | 
| 鉄 | 68.48 | mg/kg | 
| マンガン | 25.00 | mg/kg | 
| 銅 | 11.96 | mg/kg | 
| 亜鉛 | 120.65 | mg/kg | 
| ヨウ素酸カルシウム | 1.20 | mg/kg | 
| セレニウム | 0.22 | mg/kg | 
| DL-メチオニン | 2173.91 | mg/kg | 
| ゼオライト | 3260.87 | mg/kg | 
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 3.4 | |
| エネルギー密度 | 366.4 | kcal/100g | 
| 体重 | 成長期の子犬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月 齢 | ||||
| 6ヶ月齢 | 9ヶ月齢 | 12ヶ月齢 | 15ヶ月齢 | |
| 1-2.5kg | 45-85g | 35-70g | 35-70g | - | 
| 2.5-5kg | 70-115g | 70-115g | - | - | 
| 5-7.5kg | 145-195g | 115-155g | 115-155g | - | 
| 7.5-10kg | 195-270g | 155-215g | 155-195g | - | 
| 10-20kg | 270-450g | 215-405g | 195-345g | 265-325g | 
| 20-30kg | 450-615g | 405-550g | 345-495g | 325-435g | 
| 30-40kg | 615-760g | 550-685g | 495-615g | 435-575g | 
| 40-50kg | 760-925g | 685-810g | 615-725g | 575-680g | 
| 体重 | 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 活動量 | |||
| 少ない | 普通 | 多い | |
| 1-2.5kg | 25-50g | 30-60g | 45-90g | 
| 2.5-5kg | 50-85g | 60-100g | 90-150g | 
| 5-7.5kg | 85-120g | 100-135g | 150-200g | 
| 7.5-10kg | 120-145g | 135-170g | 200-250g | 
| 10-20kg | 145-245g | 170-285g | 250-420g | 
| 20-30kg | 245-335g | 285-385g | 420-570g | 
| 30-40kg | 335-415g | 385-475g | 570-705g | 
| 40-50kg | 415-490g | 475-565g | 705-835g | 

 
                                                              








