犬用 シニア 3kg
※本製品は小袋包装仕様ではございません。
| 商品詳細 | サニメド犬用シニアは、最新の栄養学に基づいて作られた、すべてのシニア犬のための総合栄養食です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 14.5%以上 脂質 7.0%以上 粗繊維 5.5%以下 灰分 5.8%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 369.4kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約8mm-9mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜6,100円/税込6,710円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160557937 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557937 |
| 参考価格 | 税抜6,100円/税込6,710円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】犬用 シニア 3kg 3袋セット
| 商品番号 | X3-3160557937 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557937 |
| 参考価格 | 税抜15,850円/税込17,435円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
シニア犬に必要な栄養バランスで、健康維持をサポートします。
消化機能のサポートのため、 適度な食物繊維を配合しています。
シニア期の身体機能に合わせてリン、ナトリウム、ビタミンE配合量を調整しています。
人工保存料・着色料・香料不使用。原材料は全てEU各国から調達し、オランダの自社工場にて製造されています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 18.48 | %DM |
| 脂肪 | 9.78 | %DM |
| 繊維 | 4.02 | %DM |
| 灰分 | 4.57 | %DM |
| 炭水化物 | 63.15 | %DM |
| カルシウム | 0.70 | %DM |
| リン | 0.57 | %DM |
| ナトリウム | 0.12 | %DM |
| マグネシウム | 0.12 | %DM |
| カリウム | 0.64 | %DM |
| リジン | 0.90 | %DM |
| メチオニン | 0.46 | %DM |
| シスチン | 0.28 | %DM |
| トレオニン | 0.65 | %DM |
| トリプトファン | 0.20 | %DM |
| リノレン酸 | 1.74 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.18 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.03 | %DM |
| EPA | 0.09 | %DM |
| DHA | 0.09 | %DM |
| DL-メチオニン | 0.13 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 14,625.00 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 1,304.35 | IU/kg |
| ビタミンE | 413.04 | IU/kg |
| ビタミンK3 | 0.33 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 7.28 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 10.43 | mg/kg |
| ナイアシン | 66.30 | mg/kg |
| パントテン酸 | 28.26 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 6.52 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 52.17 | mg/kg |
| ビオチン | 0.33 | mg/kg |
| 塩化コリン | 1,543.48 | mg/kg |
| 葉酸 | 1.30 | mg/kg |
| ビタミンC | 27.17 | mg/kg |
| 鉄 | 61.96 | mg/kg |
| マンガン | 21.63 | mg/kg |
| 銅 | 10.87 | mg/kg |
| 亜鉛 | 91.30 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg |
| セレン | 0.13 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 4.9 | |
| エネルギー密度 | 353.9 | kcal/100g |
| 体重 | 給与量目安 |
| 1-2.5kg | 25-50g |
| 2.5-5kg | 50-85g |
| 5-7.5kg | 85-115g |
| 7.5-10kg | 115-145g |
| 10-20kg | 145-245g |
| 20-30kg | 245-330g |
| 30-40kg | 330-410g |








