犬用 アダルト 3kg
※本製品は小袋包装仕様ではございません。
| 商品詳細 | サニメド犬用アダルトは、最新の栄養学に基づいて作られた、すべての成犬のための総合栄養食です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 17.5%以上 脂質 8.0%以上 粗繊維 4.5%以下 灰分 6.0%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 374.4kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約5mm-8mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜5,550円/税込6,105円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160557920 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557920 |
| 参考価格 | 税抜5,550円/税込6,105円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】犬用 アダルト 3kg 3袋セット
| 商品番号 | X3-3160557920 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557920 |
| 参考価格 | 税抜14,400円/税込15,840円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
成犬の必要栄養素を含み、健康維持をサポートします。
消化機能サポートのため、プロバイオティクスおよび適度な食物繊維を配合しています。
DHA/EPAを多く含むサーモンオイル配合。オメガ3・6脂肪酸のバランスを調整し、本来の免疫機能を発揮します。
人工保存料・着色料・香料不使用。原材料は全てEU各国から調達し、オランダの自社工場にて製造されています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 20.00 | %DM |
| 脂肪 | 10.00 | %DM |
| 繊維 | 3.40 | %DM |
| 灰分 | 4.70 | %DM |
| 炭水化物 | 53.50 | %DM |
| カルシウム | 0.70 | %DM |
| リン | 0.50 | %DM |
| ナトリウム | 0.16 | %DM |
| マグネシウム | 0.10 | %DM |
| カリウム | 0.60 | %DM |
| リジン | 1.27 | %DM |
| メチオニン | 0.44 | %DM |
| シスチン | 0.27 | %DM |
| トレオニン | 0.66 | %DM |
| トリプトファン | 0.20 | %DM |
| リノレン酸 | 1.80 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.28 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.02 | %DM |
| EPA | 0.09 | %DM |
| DHA | 0.09 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 11,500.00 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 1,150.00 | IU/kg |
| ビタミンE | 500.00 | IU/kg |
| ビタミンK3 | 1.20 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 5.40 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 8.10 | mg/kg |
| ナイアシン | 34.00 | mg/kg |
| パントテン酸 | 15.00 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 3.00 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.05 | mg/kg |
| ビオチン | 0.30 | mg/kg |
| 塩化コリン | 606.00 | mg/kg |
| 葉酸 | 0.80 | mg/kg |
| ビタミンC | 100.00 | mg/kg |
| 鉄 | 57.00 | mg/kg |
| マンガン | 21.00 | mg/kg |
| 銅 | 10.00 | mg/kg |
| 亜鉛 | 100.00 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.00 | mg/kg |
| セレン | 0.20 | mg/kg |
| DL-メチオニン | 800.00 | mg/kg |
| レクチン | 3,000.00 | mg/kg |
| L-リジン | 3,100.00 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 1 | |
| エネルギー密度 | 374.40 | kcal/100g |
| 体重 | 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 活動量 | |||
| 少ない | 普通 | 多い | |
| 1-2.5kg | 25-50g | 30-60g | 45-85g |
| 2.5-5kg | 50-85g | 60-100g | 85-145g |
| 5-7.5kg | 85-115g | 100-135g | 145-195g |
| 7.5-10kg | 115-140g | 135-165g | 195-245g |
| 10-20kg | 140-240g | 165-275g | 245-410g |
| 20-30kg | 240-325g | 275-375g | 410-555g |








