【NEW】猫用 ウェイトリダクション 500g
| 商品詳細 | サニメド 猫用 ウェイトリダクションは、減量を必要とする猫に給与することを目的として特別に調整された食事です。この食事は、摂取するエネルギー量を制限した場合でも、必要なタンパク質やビタミン、ミネラルを確保できるよう調整しています |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 31.0%以上 脂質 5.0%以上 粗繊維 17.0%以下 灰分 7.0%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 321.0kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約9mm-10mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160558279 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558279 |
| 参考価格 | 税抜1,500円/税込1,650円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】【NEW】 猫用 ウェイトリダクション 500g 3袋セット
| 商品番号 | X3_3160558279 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558279 |
| 参考価格 | 税抜4,150円/税込4,565円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
食事量を極端に制限することなく、満腹感を保ちながら体重管理を行うために、食物繊維を配合しています。
健康的な減量をサポートするため、高タンパク・低脂肪・低炭水化物の栄養バランスに調整しています。体重管理は、関節の負担軽減に繋がることから、関節疾患の管理に役立ちます。
食物繊維と炭水化物を調整することで、食後血糖値の動きに配慮し、糖尿病の管理に役立ちます。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 38.04 | %DM |
| 脂肪 | 8.70 | %DM |
| 繊維 | 16.30 | %DM |
| 灰分 | 5.87 | %DM |
| 炭水化物 | 31.09 | %DM |
| カルシウム | 0.87 | %DM |
| リン | 0.85 | %DM |
| ナトリウム | 0.40 | %DM |
| マグネシウム | 0.09 | %DM |
| カリウム | 0.65 | %DM |
| リジン | 1.60 | %DM |
| メチオニン | 0.63 | %DM |
| シスチン | 0.37 | %DM |
| トレオニン | 1.07 | %DM |
| トリプトファン | 0.25 | %DM |
| リノレン酸 | 1.33 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.15 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.02 | %DM |
| EPA | 0.13 | %DM |
| DHA | 0.13 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 11,766.30 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 2,173.91 | IU/kg |
| ビタミンE | 219.57 | IU/kg |
| ビタミンK3 | 0.11 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 7.93 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 10.11 | mg/kg |
| ナイアシン | 74.46 | mg/kg |
| パントテン酸 | 34.57 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 8.04 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.06 | mg/kg |
| ビオチン | 0.32 | mg/kg |
| 塩化コリン | 1521.74 | mg/kg |
| 葉酸 | 4.67 | mg/kg |
| ビタミンC | 8.04 | mg/kg |
| 鉄 | 108.70 | mg/kg |
| マンガン | 43.48 | mg/kg |
| 銅 | 5.43 | mg/kg |
| 亜鉛 | 163.04 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg |
| セレン | 0.13 | mg/kg |
| 塩化アンモニウム | 4,673.91 | mg/kg |
| L-リジン | 1,195.65 | mg/kg |
| DL-メチオニン | 271.74 | mg/kg |
| タウリン | 1,304.35 | mg/kg |
| L-カルニチン | 271.74 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 3.3 | |
| エネルギー密度 | 321.00 | kcal/100g |
| 目標体重 | 成猫 | ||
|---|---|---|---|
| 肥満度 | |||
| 体重コントロール | 体重過多(15-30%) | 体重過多(30%~) | |
| 4kg | 60-75g | 40g | 35g |
| 5kg | 70-90g | 50g | 45g |
| 6kg | 80-100g | 55g | 50g |
| 7kg | 90-115g | 65g | 55g |
| 8kg | 100-125g | 70g | 60g |
| 9kg | 110-140g | 80g | 65g |
| 10kg以上 | 10-14g/kg | 8g/kg | 7g/kg |








