【NEW】猫用 アトピーセンシティブ ハイドロライズドプロテイン 500g
| 商品詳細 | サニメド 猫用 アトピーセンシティブ ハイドロライズドプロテインは、食物アレルギーによる消化器疾患および炎症性皮膚疾患の猫に給与することを目的として特別に調整された食事です。この食事は、アレルゲンになりにくい加水分解されたタンパク質を使用しています。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 23.0%以上 脂質 15.0%以上 粗繊維 5.4%以下 灰分 6.9%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 413.7kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約9.5mm-10.5mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜1,950円/税込2,145円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160558286 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558286 |
| 参考価格 | 税抜1,950円/税込2,145円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】【NEW】猫用 アトピーセンシティブ ハイドロライズドプロテイン 500g 3袋セット
| 商品番号 | X3_3160558286 |
|---|---|
| JANコード | 4573160558286 |
| 参考価格 | 税抜5,550円/税込6,105円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
お腹が敏感な猫の消化管への負担を配慮し、消化性に優れた加水分解フィッシュタンパク質を使用しています。
オメガ3・6脂肪酸のバランスを調整し、健康を維持することで皮膚のバリア機能をサポートします。(フィッシュオイル・ボラージオイル使用)
ミネラルなどの栄養バランスと、尿pHを調整することで、ストルバイトおよびシュウ酸カルシウムの形成に配慮しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 29.35 | %DM |
| 脂肪 | 19.57 | %DM |
| 繊維 | 3.70 | %DM |
| 灰分 | 5.76 | %DM |
| 炭水化物 | 41.63 | %DM |
| カルシウム | 0.71 | %DM |
| リン | 0.67 | %DM |
| ナトリウム | 0.36 | %DM |
| マグネシウム | 0.05 | %DM |
| カリウム | 0.64 | %DM |
| リジン | 2.07 | %DM |
| メチオニン | 0.76 | %DM |
| シスチン | 0.38 | %DM |
| トレオニン | 1.41 | %DM |
| トリプトファン | 0.33 | %DM |
| リノレン酸 | 2.13 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.50 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.04 | %DM |
| EPA | 0.49 | %DM |
| DHA | 0.49 | %DM |
| γ-リノレン酸 | 0.10 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 11,643.48 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 2,173.91 | IU/kg |
| ビタミンE | 408.70 | mg/kg |
| ビタミンK3 | 0.11 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 7.83 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 8.59 | mg/kg |
| ナイアシン | 59.78 | mg/kg |
| パントテン酸 | 31.52 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 7.50 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.04 | mg/kg |
| ビオチン | 0.28 | mg/kg |
| 塩化コリン | 1288.04 | mg/kg |
| 葉酸 | 4.46 | mg/kg |
| ビタミンC | 23.91 | mg/kg |
| 鉄 | 108.70 | mg/kg |
| マンガン | 43.48 | mg/kg |
| 銅 | 5.43 | mg/kg |
| 亜鉛 | 163.04 | mg/kg |
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg |
| セレン | 0.13 | mg/kg |
| タウリン | 978.26 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 1.5 | |
| エネルギー密度 | 413.70 | kcal/100g |
| 体重 | 給与量目安 |
| 2kg | 30-40g |
| 3kg | 40-55g |
| 4kg | 45-65g |
| 5kg | 55-80g |
| 6kg | 65-90g |
| 7kg | 70-105g |
| 体重8kg以上 | 体重1kg当たり10-15g |








