犬用 リーナル 3kg
※本製品は小袋包装仕様ではございません。
| 商品詳細 | 慢性腎臓病およびシュウ酸カルシウム結石症の犬に給与する目的で、タンパク質およびリン、カルシウムなどのミネラル成分を調整した食事です。 |
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 |
| 保証分析値 | タンパク質 11.3%以上 脂質 14.3%以上 粗繊維 4.2%以下 灰分 5.8%以下 水分 10.0%以下 |
| カロリー | 代謝エネルギー 410.04kcal/100g |
| 原産国 | オランダ |
| 粒サイズ | 約10mm-13mm |
| メーカー小売希望価格 | 税抜6,450円/税込7,095円 |
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160557890 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557890 |
| 参考価格 | 税抜6,450円/税込7,095円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
【まとめ買い】犬用 リーナル 3kg 3袋セット
| 商品番号 | X3-3160557890 |
|---|---|
| JANコード | 4573160557890 |
| 参考価格 | 税抜16,700円/税込18,370円 |
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 |
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
腎臓の健康維持のためリン、タンパク質の含有量を調整しています。
肝臓の健康維持に配慮してタンパク質含有量を調整しています。
シュウ酸カルシウムを形成するグリシンとカルシウムの含有量を調整しています。(当社比 C a 約29%、グリシン約24%低減)
血圧と腎臓へのストレスに配慮してナトリウム含有量を調整しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 15.76 | %DM |
| 脂肪 | 18.48 | %DM |
| 繊維 | 3.48 | %DM |
| 灰分 | 4.67 | %DM |
| 炭水化物 | 57.61 | %DM |
| カルシウム | 0.54 | %DM |
| リン | 0.44 | %DM |
| ナトリウム | 0.11 | %DM |
| マグネシウム | 0.11 | %DM |
| カリウム | 0.65 | %DM |
| リジン | 0.75 | %DM |
| メチオニン | 0.29 | %DM |
| シスチン | 0.25 | %DM |
| トレオニン | 0.58 | %DM |
| トリプトファン | 0.15 | %DM |
| リノレン酸 | 3.15 | %DM |
| α-リノレン酸 | 0.27 | %DM |
| アラキドン酸 | 0.04 | %DM |
| EPA | 0.32 | %DM |
| DHA | 0.34 | %DM |
| 硫黄 | 0.15 | %DM |
| 成分 | 分析値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 13,695.65 | IU/kg |
| ビタミンD3 | 625.00 | IU/kg |
| ビタミンE | 652.17 | IU/kg |
| ビタミンK3 | 1.30 | mg/kg |
| チアミン (B1) | 5.87 | mg/kg |
| リボフラビン (B2) | 8.80 | mg/kg |
| ナイアシン | 36.96 | mg/kg |
| パントテン酸 | 16.30 | mg/kg |
| ピリドキシン (B6) | 3.26 | mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.05 | mg/kg |
| ビオチン | 0.33 | mg/kg |
| 塩化コリン | 658.70 | mg/kg |
| 葉酸 | 0.82 | mg/kg |
| ビタミンC | 108.70 | mg/kg |
| 鉄 | 82.61 | mg/kg |
| マンガン | 32.61 | mg/kg |
| 銅 | 4.67 | mg/kg |
| 亜鉛 | 125.00 | mg/kg |
| ヨウ素 | 0.82 | mg/kg |
| ヒドロキシプリン | 3.15 | mg/kg |
| クエン酸カリウム | 5,434.78 | mg/kg |
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 3.2 | |
| エネルギー密度 | 410.40 | kcal/100g |
| 体重 | 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 活動量 | |||
| 少ない | 普通 | 多い | |
| 1-2.5kg | 25-45g | 25-55g | 40-80g |
| 2.5-5kg | 45-75g | 55-90g | 80-130g |
| 5-7.5kg | 75-105g | 90-120g | 130-180g |
| 7.5-10kg | 105-130g | 120-150g | 180-220g |
| 10-20kg | 130-220g | 150-225g | 220-375g |
| 20-30kg | 220-295g | 255-345g | 375-505g |
| 30-40kg | 295-370g | 345-425g | 505-630g |
| 40-50kg | 370-435g | 425-505g | 630-745g |








