犬用 ハイドロライズドプロテイン 3kg
※本製品は小袋包装仕様ではございません。
| 商品詳細 | 食物アレルギーによる皮膚疾患および消化器疾患の犬に給与することを目的として、加水分解タンパク質を使用し、EPA/γリノレン酸を配合した食事です。 | 
|---|---|
| 原材料 | 下記をご参照ください。 | 
| 保証分析値 | タンパク質 18.8%以上 脂質 12.5%以上 粗繊維 4.6%以下 灰分 7.3%以下 水分 10.0%以下 | 
| カロリー | 代謝エネルギー 393.9kcal/100g | 
| 原産国 | オランダ | 
| 粒サイズ | 約9mm-12mm | 
| メーカー小売希望価格 | 税抜6,450円/税込7,095円 | 
【単品】1袋
| 商品番号 | 4573160557906 | 
|---|---|
| JANコード | 4573160557906 | 
| 参考価格 | 税抜6,450円/税込7,095円 | 
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 | 
【まとめ買い】犬用 ハイドロライズドプロテイン 3kg 3袋セット
| 商品番号 | X3-3160557906 | 
|---|---|
| JANコード | 4573160557906 | 
| 参考価格 | 税抜16,700円/税込18,370円 | 
| 購入制限 | |
| 送料 | [佐川急便] 330円 | 
 
                    
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
まずはかかりつけの動物病院にお問い合わせ
かかりつけ動物病院の獣医師の先生からのアドバイスに基づいて食事を選択することは、ペットの健康を維持するために非常に重要です。初めての方は、必ずかかりつけの動物病院がサニメドを取り扱っているか確認の上、取り扱っている場合は獣医師の先生にご相談ください。
取り扱いの動物病院は、一覧ページからも確認いただけます。
取り扱いがなかった場合
獣医師の先生にご相談ください。
                かかりつけ動物病院にてサニメドを使ってみたい旨をご相談の上、かかりつけ動物病院さまでサニメドのお取り扱いをご検討いただけるようであれば、病院さまからサニメドへご連絡ください。もしくは、お問い合わせフォームからサニメドへご連絡ください。
製品の特徴
 
		アレルゲンになりにくい加水分解されたフィッシュタンパク質を使用しています。
 
		オメガ3,6脂肪酸のバランスを調整し、健康を維持することにより皮膚のバリア機能をサポートします。
 
		お腹が敏感な犬の消化管への負担に配慮し、消化性に優れた加水分解タンパク質を使用しています。
 
		DHA/EPAを多く含むサーモンオイル(5%)と、γ(ガンマ)リノレン酸を多く含むボラージオイル(0.5%)を配合しています。
| 成分 | 分析値 | 単位 | 
|---|---|---|
| タンパク質 | 24.46 | %DM | 
| 脂肪 | 16.63 | %DM | 
| 繊維 | 3.91 | %DM | 
| 灰分 | 6.20 | %DM | 
| 炭水化物 | 48.80 | %DM | 
| カルシウム | 0.98 | %DM | 
| リン | 0.76 | %DM | 
| ナトリウム | 0.16 | %DM | 
| マグネシウム | 0.11 | %DM | 
| カリウム | 0.65 | %DM | 
| リジン | 1.69 | %DM | 
| メチオニン | 0.61 | %DM | 
| シスチン | 0.34 | %DM | 
| トレオニン | 1.11 | %DM | 
| トリプトファン | 0.27 | %DM | 
| リノール酸 | 1.74 | %DM | 
| α-リノレン酸 | 0.44 | %DM | 
| アラキドン酸 | 0.05 | %DM | 
| EPA | 0.54 | %DM | 
| DHA | 0.54 | %DM | 
| γ-リノレン酸 | 0.10 | %DM | 
| 成分 | 分析値 | 単位 | 
|---|---|---|
| ビタミンA | 11,005.43 | IU/kg | 
| ビタミンD3 | 1,100.00 | IU/kg | 
| ビタミンE | 652.17 | IU/kg | 
| ビタミンK3 | 1.20 | mg/kg | 
| チアミン (B1) | 5.33 | mg/kg | 
| リボフラビン (B2) | 7.93 | mg/kg | 
| ナイアシン | 32.61 | mg/kg | 
| パントテン酸 | 14.67 | mg/kg | 
| ピリドキシン (B6) | 2.93 | mg/kg | 
| ビタミンB12 | 0.04 | mg/kg | 
| ビオチン | 0.29 | mg/kg | 
| 塩化コリン | 592.39 | mg/kg | 
| 葉酸 | 0.76 | mg/kg | 
| ビタミンC | 497.83 | mg/kg | 
| 鉄 | 55.43 | mg/kg | 
| マンガン | 20.65 | mg/kg | 
| 銅 | 13.59 | mg/kg | 
| 亜鉛 | 135.87 | mg/kg | 
| ヨウ素 | 1.09 | mg/kg | 
| セレン | 0.22 | mg/kg | 
| L-リジン | 163.04 | mg/kg | 
| オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸 | 1 : 1.2 | |
| エネルギー密度 | 393.90 | kcal/100g | 
| 体重 | 成長期の子犬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月 齢 | ||||
| 6ヶ月齢 | 9ヶ月齢 | 12ヶ月齢 | 15ヶ月齢 | |
| 1-2.5kg | 35-65g | 30-55g | - | - | 
| 2.5-5kg | 65-135g | 55-105g | - | - | 
| 5-7.5kg | 135-180g | 105-145g | 105-145g | - | 
| 7.5-10kg | 180-250g | 145-200g | 145-180g | - | 
| 10-20kg | 250-420g | 200-375g | 180-315g | - | 
| 20-30kg | 420-565g | 375-510g | 315-455g | - | 
| 30-40kg | 565-705g | 510-635g | 455-565g | 405-535g | 
| 40-50kg | 705-770g | 635-750g | 565-665g | 535-630g | 
| 体重 | 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 活動量 | |||
| 少ない | 普通 | 多い | |
| 1-2.5kg | 25-50g | 30-55g | 40-80g | 
| 2.5-5kg | 50-80g | 55-95g | 80-135g | 
| 5-7.5kg | 80-110g | 95-125g | 135-185g | 
| 7.5-10kg | 110-135g | 125-155g | 185-230g | 
| 10-20kg | 135-230g | 155-265g | 230-390g | 
| 20-30kg | 230-310g | 265-355g | 390-525g | 
| 30-40kg | 310-385g | 355-440g | 525-655g | 
| 40-50kg | 385-450g | 440-525g | 655-775g | 

 
                                                              








